DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40677380,74%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 228,00 1,79 18:08:20
  • TARKM 369,00 2,15 18:08:34
  • TATEN 5,08 9,96 18:08:48
  • TATGD 16,04 0,12 18:05:14
  • TAVHL 274,75 -0,36 18:08:29
  • TBORG 123,50 -0,24 17:59:32
  • TCELL 98,55 -1,65 18:08:36
  • TCKRC 123,30 -0,40 18:08:03
  • TDGYO 8,34 3,22 18:05:16
  • TEHOL 7,22 -9,98 18:08:01
  • TEKTU 4,27 0,71 18:05:14
  • TERA 37,54 -9,98 18:05:16
  • TEZOL 7,34 1,52 18:08:07
  • TGSAS 123,00 -2,30 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 287,50 1,14 18:09:50
  • TKFEN 265,00 3,72 18:09:49
  • TKNKA 51,50 2,39 18:09:33
  • TKNSA 14,11 1,15 18:08:11
  • TLMAN 62,80 0,80 18:05:16
  • TMPOL 96,85 9,99 18:08:57
  • TMSN 55,85 0,27 18:08:14
  • TNZTP 24,40 -0,73 18:09:50
  • TOASO 265,00 -1,49 18:08:01
  • TRALT 43,90 3,93 18:09:11
  • TRCAS 46,40 2,20 18:08:49
  • TRENJ 98,45 6,26 18:08:06
  • TRGYO 92,55 1,20 18:08:21
  • TRHOL 678,50 -9,95 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,94 -5,05 18:09:27
  • TRMET 137,30 4,97 18:08:05
  • TSGYO 4,99 2,04 18:09:21
  • TSKB 9,93 1,33 18:08:01
  • TSPOR 0,84 3,70 18:09:22
  • TTKOM 52,30 -0,19 18:09:58
  • TTRAK 392,50 0,32 18:09:00
  • TUCLK 3,10 -5,49 18:05:16
  • TUKAS 2,00 0,50 18:09:41
  • TUPRS 386,25 -1,53 18:09:41
  • TUREX 5,88 1,38 18:09:16
  • TURGG 26,52 5,49 18:08:35
  • TURSG 5,57 0,54 18:09:45