DOLAR 32,6737 0.08%
EURO 35,1974 0.1%
ALTIN 2.446,36-0,04
BITCOIN 20567940,11%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,12 -5,46 18:09:38
  • BAKAB 39,42 -6,05 18:10:00
  • BALAT 36,98 -3,95 18:10:01
  • BANVT 321,00 -6,96 18:10:00
  • BARMA 17,41 -3,55 18:10:00
  • BASCM 12,60 -3,00 18:10:01
  • BASGZ 31,16 -0,45 18:09:55
  • BAYRK 39,04 -9,96 18:10:00
  • BEGYO 3,05 -4,09 18:10:00
  • BERA 18,00 -6,05 18:10:00
  • BEYAZ 21,10 -3,83 18:10:00
  • BFREN 812,50 -5,85 18:10:00
  • BIENY 32,52 -3,21 18:10:00
  • BIGCH 30,46 -1,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 554,00 1,65 18:10:00
  • BINHO 364,25 -5,02 18:10:00
  • BIOEN 20,90 -6,19 18:10:00
  • BIZIM 33,24 -4,76 18:10:00
  • BJKAS 33,10 -3,78 18:10:00
  • BLCYT 16,40 -2,79 18:10:00
  • BMSCH 22,86 -5,54 18:10:00
  • BMSTL 44,44 -3,77 18:10:00
  • BNTAS 11,27 -5,69 18:09:42
  • BOBET 26,10 -4,19 18:10:00
  • BORLS 36,20 -0,71 18:10:00
  • BORSK 27,56 -4,04 18:10:00
  • BOSSA 16,21 -5,09 18:10:00
  • BRISA 107,00 -4,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,75 -3,85 18:10:01
  • BRKSN 32,08 -7,07 18:10:00
  • BRKVY 57,10 2,88 18:10:00
  • BRLSM 17,01 -6,02 18:10:00
  • BRMEN 5,05 0,20 18:10:01
  • BRSAN 433,00 -3,99 18:10:00
  • BRYAT 2.181,00 -5,26 18:09:58
  • BSOKE 32,74 -1,50 18:10:00
  • BTCIM 162,00 -1,16 18:10:00
  • BUCIM 8,03 -3,14 18:09:41
  • BURCE 231,60 -3,50 18:10:00
  • BURVA 120,80 -5,48 18:10:00
  • BVSAN 93,85 -5,11 18:10:00
  • BYDNR 26,28 -4,51 18:10:00