DOLAR 32,6526 0.01%
EURO 35,1889 0.06%
ALTIN 2.448,050,03
BITCOIN 2053569-0,21%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 232,00 -1,86 18:10:00
  • KAREL 15,25 -1,61 18:10:00
  • KARSN 14,80 -9,98 18:10:00
  • KARTN 109,40 -7,37 18:10:00
  • KARYE 29,48 -4,04 18:10:00
  • KATMR 2,26 4,63 18:10:00
  • KAYSE 26,48 -4,06 18:10:00
  • KBORU 74,95 -5,72 18:10:00
  • KCAER 51,70 -7,68 18:10:00
  • KCHOL 222,60 -1,85 18:10:00
  • KENT 995,00 -2,93 18:10:01
  • KERVN 2,25 -4,66 18:10:01
  • KERVT 18,29 2,52 18:10:00
  • KFEIN 108,10 -6,65 18:10:00
  • KGYO 29,62 -2,82 18:10:00
  • KIMMR 10,06 -4,64 18:10:00
  • KLGYO 5,10 -3,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,70 -3,61 18:10:00
  • KLMSN 28,32 -5,60 18:10:00
  • KLNMA 15,46 -4,27 18:08:36
  • KLRHO 32,20 0,06 18:10:00
  • KLSER 40,82 -6,12 18:10:00
  • KLSYN 5,18 -3,72 18:10:00
  • KMPUR 55,85 -2,27 18:10:00
  • KNFRT 10,16 -5,31 18:08:01
  • KOCMT 18,72 -0,90 18:10:00
  • KONKA 48,36 -2,46 18:10:00
  • KONTR 154,90 -6,06 18:10:00
  • KONYA 7.480,00 -6,76 18:10:00
  • KOPOL 40,30 -0,54 18:10:00
  • KORDS 88,50 -4,99 18:10:00
  • KOTON 21,72 -4,65 18:10:00
  • KOZAA 52,90 -3,99 18:10:00
  • KOZAL 20,10 -5,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 24,24 -4,94 17:40:01
  • KRDMB 21,86 -3,62 18:10:00
  • KRDMD 30,06 -4,57 18:10:00
  • KRGYO 26,94 1,89 18:10:00
  • KRONT 19,99 -4,99 18:10:00
  • KRPLS 7,52 -3,22 18:10:00
  • KRSTL 6,93 -4,81 18:10:00
  • KRTEK 28,90 -4,56 18:10:00
  • KRVGD 25,70 -0,62 18:10:00
  • KSTUR 6.560,00 -4,93 18:10:01
  • KTLEV 49,26 2,84 18:10:00
  • KTSKR 68,45 -3,05 18:10:00
  • KUTPO 91,40 -3,13 18:10:00
  • KUVVA 47,10 9,33 18:10:01
  • KUYAS 44,02 -6,34 18:10:00
  • KZBGY 22,36 -9,98 18:10:00
  • KZGYO 19,96 -4,13 18:10:00