DOLAR 32,6875 0.02%
EURO 35,1284 0%
ALTIN 2.446,25-0,04
BITCOIN 2050886-0,04%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 110,70 -1,51 18:10:00
  • GARFA 22,90 -5,76 18:09:45
  • GEDIK 15,30 -1,54 18:10:00
  • GEDZA 23,20 -4,61 18:10:00
  • GENIL 65,15 -2,76 18:10:00
  • GENTS 8,65 -1,70 18:10:00
  • GEREL 37,34 -6,28 18:10:00
  • GESAN 48,08 -5,73 18:10:00
  • GIPTA 31,84 1,08 18:10:00
  • GLBMD 36,20 -3,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 40,80 -1,16 18:10:00
  • GLDTR 210,60 -0,17 18:10:00
  • GLRYH 12,50 -6,02 18:10:00
  • GLYHO 13,93 -4,13 18:10:00
  • GMSTR 194,95 -0,18 18:10:00
  • GMTAS 10,16 -0,59 18:10:00
  • GOKNR 27,22 0,44 18:09:14
  • GOLTS 514,50 -1,81 18:10:00
  • GOODY 19,46 -5,26 18:10:00
  • GOZDE 25,70 -7,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,37 -0,85 18:10:01
  • GRSEL 140,30 -2,43 18:10:00
  • GRTRK 61,80 -2,29 18:10:00
  • GSDDE 8,52 -4,05 18:10:00
  • GSDHO 3,92 -4,85 18:10:00
  • GSRAY 8,66 -1,93 18:10:00
  • GUBRF 133,90 -4,49 18:10:00
  • GWIND 30,74 -2,10 18:10:00
  • GZNMI 27,32 -1,16 18:10:00