DOLAR 32,6565 0.01%
EURO 35,1628 0.05%
ALTIN 2.448,970,07
BITCOIN 2056347-0,12%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,40 -3,45 18:10:00
  • ECILC 49,90 -2,82 18:10:00
  • ECZYT 219,10 -2,97 18:10:00
  • EDATA 15,42 -4,81 18:10:00
  • EDIP 23,82 -5,70 18:10:00
  • EGEEN 11.830,00 -6,19 18:10:00
  • EGEPO 18,38 -2,08 18:10:00
  • EGGUB 37,82 -4,97 18:10:00
  • EGPRO 198,10 -2,17 18:10:00
  • EGSER 3,37 -3,44 18:10:00
  • EKGYO 9,32 -4,02 18:10:00
  • EKIZ 69,00 -7,01 18:10:01
  • EKOS 30,56 -5,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 56,70 0,71 18:10:00
  • ELITE 26,44 -3,85 18:10:00
  • EMKEL 11,82 -5,14 18:10:00
  • EMNIS 342,00 -10,00 18:10:01
  • ENERY 196,10 0,41 18:10:00
  • ENJSA 64,90 -4,35 18:10:00
  • ENKAI 39,60 -3,79 18:10:00
  • ENSRI 17,33 -4,57 18:10:00
  • ENTRA 9,99 -2,82 18:10:00
  • EPLAS 6,88 -4,44 18:10:00
  • ERBOS 202,80 -2,97 18:10:00
  • ERCB 114,10 -6,17 18:10:00
  • EREGL 51,75 -2,82 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 18,95 -2,67 18:10:00
  • ESCAR 327,00 -2,17 18:10:00
  • ESCOM 55,85 -5,42 18:09:16
  • ESEN 21,28 -3,27 18:10:00
  • ETILR 22,98 -2,71 18:10:00
  • ETYAT 13,40 -3,18 18:10:01
  • EUHOL 2,84 -5,33 18:10:01
  • EUKYO 22,66 -7,13 18:10:01
  • EUPWR 96,15 -6,01 18:10:00
  • EUREN 14,15 -6,48 18:10:00
  • EUYO 12,76 -5,06 18:10:01
  • EYGYO 10,57 -2,76 18:10:00