DOLAR 34,7531 0.04%
EURO 36,6420 0.27%
ALTIN 2.965,720,52
BITCOIN 3314904-0,44%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3311261 19790568 % -0.52787 16:21
  • Ethereum 132006 120441990.11962 % 6.17359 16:21
  • XRP 85.08 57051491087 % -4.32439 16:21
  • Tether 34.75 134983904742.73 % -0.05983 16:21
  • BNB 26195 145887575.79 % 16.91311 16:21
  • Solana 8015.83 475240766.91041 % 3.25263 16:21
  • Dogecoin 14.17 146967556383.7 % -0.16466 16:21
  • Cardano 40.78 35799129412.769 % -2.55184 16:21
  • USDC 34.73 40145696126.796 % -0.05971 16:21
  • Lido Staked Ether 132040 9833707.0545804 % 6.27216 16:21
  • TRON 12.22 86286078522.997 % 29.16335 16:21
  • Avalanche 1878.04 409319679.72172 % 7.18332 16:21
  • Toncoin 242.85 2549955109.36 % 5.43554 16:21
  • Shiba Inu 0.00103947 5.8925604192822E+14 % 6.32655 16:21
  • Polkadot 373.3 1522267060 % 11.47112 16:21
  • Wrapped stETH 156768 3557324.7990074 % 6.35997 16:21
  • Chainlink 861.21 626849971.30834 % 2.65885 16:21
  • Stellar 17.14 30112882143.531 % -4.0186 16:21
  • Wrapped Bitcoin 3300973 137809.78401778 % -0.64074 16:21
  • Hedera 10.12 38198864521.036 % -14.76753 16:21
  • Bitcoin Cash 19395.1 19797449.896651 % 3.80612 16:21
  • Binance-Peg WETH 132966 604999.99995984 % 7.12384 16:21
  • Sui 125.97 2927660018.5589 % -3.26729 16:21
  • Uniswap 549.78 600483073.71 % 10.3627 16:21
  • Litecoin 4384.43 75268176.983471 % -1.07391 16:21
  • NEAR Protocol 257.21 1217906155 % 4.26698 16:21
  • Pepe 0.00073984 4.2069E+14 % 7.79911 16:21
  • LEO Token 330.95 924626681.9 % 7.73376 16:21
  • Aptos 494.35 535151701.89776 % 2.06239 16:21
  • Wrapped eETH 139818 1828428.1855233 % 6.41905 16:21
  • Internet Computer 512.9 475420884.50871 % 6.57381 16:21
  • POL (ex-MATIC) 25.19 8346144933.7031 % 3.50365 16:21
  • Cronos 7.4 27114731927.094 % 11.54153 16:21
  • Ethereum Classic 1287.87 149810935.60112 % 14.60701 16:21
  • VeChain 2.34 80985041177 % 5.75481 16:21
  • USDS 34.79 5399069672.3618 % 0.5572 16:21
  • Bittensor 24027 7381023 % 15.06958 16:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.98 2609959126.672 % 2.90252 16:21
  • Filecoin 278.29 607548774 % 13.10325 16:21
  • Ethena USDe 34.82 4824925577.2404 % 0.03109 16:21
  • Arbitrum 40.03 4097359817 % 13.31416 16:21
  • Eigenlayer 142.54 1132047458.4895 % 6.05851 16:21
  • Render 305.39 517690753.12549 % 0.73391 16:21
  • Kaspa 5.63 25287622538.249 % 5.14716 16:21
  • Algorand 16.93 8294181987.7865 % -13.1068 16:21
  • Cosmos Hub 353.85 390688369.81327 % 9.07117 16:21
  • Stacks 90.09 1503355482.2914 % 11.06134 16:21
  • Aave 8975.16 15006834.42937 % 5.76053 16:21
  • Hyperliquid 395.11 333928180 % 23.91341 16:21
  • Celestia 295.03 440650462.68458 % 7.23214 16:21
  • Immutable 75.99 1694765880.3898 % 7.42597 16:21
  • Mantle 37.99 3366841707.8368 % 24.06863 16:21
  • MANTRA 135.15 934753821.52 % 0.95643 16:21
  • Monero 6823.52 18446744.07371 % 12.9474 16:21
  • Dai 34.72 3558374787.623 % -0.09026 16:21
  • OKB 2019.2 60000000 % 8.80946 16:21
  • Fantom 42.49 2803634835.5266 % -6.45686 16:21
  • WhiteBIT Coin 815.79 144118517.10815 % 0.46729 16:21
  • Optimism 93.08 1255070491 % 8.60367 16:21
  • dogwifhat 112.7 998926392 % 3.62035 16:21
  • Injective 1135.27 97727220.33 % 3.40659 16:21
  • Bonk 0.00144641 75515605871487 % 2.0868 16:21
  • The Graph 11.21 9548531509.1655 % 10.11029 16:21
  • Theta Network 105.33 1000000000 % 7.48716 16:21
  • Sei 24.12 3982916666 % 5.69707 16:21
  • Ethena 32.2 2937500000 % 13.57805 16:21
  • Ondo 61.88 1437319741.0075 % 2.74933 16:21
  • GALA 2.12 41744054057.747 % 18.40254 16:21
  • Worldcoin 115.12 728505585.46876 % 5.56374 16:21
  • Bitget Token 59.43 1400001000 % 9.62139 16:21
  • THORChain 241.04 339956731 % 3.53684 16:21
  • The Sandbox 32.6 2430232126.2233 % 25.88977 16:21
  • Quant 5362.85 14544176.164091 % 5.78161 16:21
  • FLOKI 0.00802559 9674807849672 % 5.60358 16:21
  • Kaia 12.27 5856641747.1062 % 1.54544 16:21
  • EOS 47.35 1516885789.1746 % 23.20854 16:21
  • Maker 80357 889188.24338766 % 6.02126 16:21
  • Brett 6.98 9909995423.0805 % 3.55588 16:21
  • Lido DAO 76.32 895742819.9211 % 7.52629 16:21
  • Rocket Pool ETH 147388 459118.44974891 % 6.05528 16:21
  • Pyth Network 18.39 3624988786.4386 % 4.83046 16:21
  • JasmyCoin 1.38 48419999999.306 % 2.90485 16:21
  • First Digital USD 34.68 1873425541.09 % -0.06326 16:21
  • Flow 41.69 1547659986.9803 % 11.48695 16:21
  • Coinbase Wrapped BTC 3310819 19175.68105964 % -0.67833 16:21
  • STAU 6.3 10000000000 % 2.69181 16:21
  • Mantle Staked Ether 138714 444162.2604493 % 6.39548 16:21
  • Flare 1.16 52823941619.073 % 0.04119 16:21
  • Arweave 931.45 65454185.538151 % -5.70423 16:21
  • Jupiter 44.8 1350000000 % 10.89074 16:21
  • IOTA 17.07 3535708817 % -8.74218 16:21
  • Tezos 58.69 1016467295.9584 % 7.43402 16:21
  • Beam 1.11 52561007898 % 12.40936 16:21
  • Starknet 25.69 2259283720 % 7.86006 16:21
  • Virtuals Protocol 57.12 1000000000 % 10.42763 16:21
  • Gate 439.75 125815473.19981 % 12.5596 16:21
  • Kelp DAO Restaked ETH 136225 407820.18264213 % 6.45795 16:21
  • BitTorrent 5.703E-5 9.68246428571E+14 % 14.9571 16:21
  • KuCoin 461.2 120225681.14608 % 7.3479 16:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.