DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22381022,01%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2238102 19731565 % 2.00821 00:18
  • Ethereum 107781 120238497.76419 % 2.0039 00:18
  • Tether 32.94 114284179630.61 % -0.55829 00:15
  • BNB 19129.14 153856150 % 0.76548 00:18
  • Solana 6020.5 464608593.647 % 4.93193 00:18
  • USDC 32.96 34124868560.89 % -0.68635 00:18
  • XRP 19.8 55960868753 % -1.02077 00:18
  • Lido Staked Ether 107722 9822795.8635485 % 2.05204 00:18
  • Dogecoin 4.41 145261976383.7 % 5.01429 00:17
  • Toncoin 221.1 2516483005.1377 % 0.58412 00:17
  • Cardano 13.73 35576177709.483 % 4.61284 00:17
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.49357 00:18
  • Avalanche 945.97 394810576.32488 % 4.46049 00:18
  • Wrapped Bitcoin 2238891 154534.93092871 % 2.16858 00:18
  • Shiba Inu 0.00055996 5.8926164895765E+14 % 2.40894 00:18
  • Chainlink 446.78 608099971.30834 % 3.63789 00:17
  • Polkadot 193.16 1392562659.6282 % 1.30893 00:18
  • Bitcoin Cash 12439.34 19738268.646651 % 2.62954 00:17
  • NEAR Protocol 188.99 1105762267.5149 % 4.6598 00:18
  • Uniswap 253.11 753766667 % 4.42327 00:17
  • LEO Token 191.7 925890248.9 % -1.30087 00:18
  • Litecoin 2353.07 74794195.733471 % 2.49853 00:18
  • Pepe 0.00039553 4.2069E+14 % 3.103 00:17
  • Wrapped eETH 112504 1473367.4189802 % 1.98979 00:17
  • Polygon 16.94 9282943566.204 % 2.38158 00:18
  • Internet Computer 319.52 467165852.94064 % -2.87861 00:17
  • Kaspa 5.99 24291664645.659 % 2.0459 00:17
  • Ethereum Classic 755.11 148080248.09176 % 2.629 00:18
  • Aptos 230.21 468543660.05828 % 4.45423 00:18
  • Ethena USDe 32.92 3252348807.4229 % -0.62372 00:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.13 2521012371 % 5.79363 00:18
  • Stellar 3.4 29347676761.333 % 0.17294 00:17
  • Monero 5341.67 18445342.602148 % -1.66678 00:18
  • Mantle 28.06 3266841707.8368 % 1.80254 00:17
  • Stacks 61.01 1476113271.6187 % 2.11571 00:18
  • Filecoin 152.97 573970826 % 9.62807 00:18
  • Render 221.41 392459381.45549 % 8.73643 00:17
  • dogwifhat 86.44 998926392 % 1.90747 00:17
  • Bittensor 11581.76 7130278 % 6.42614 00:17
  • Injective 848.18 97152222.33 % 6.2106 00:18
  • OKB 1351.78 60000000 % 1.63855 00:18
  • Maker 87058 930401.88338989 % -1.0222 00:18
  • Cronos 3.02 26820384526.013 % 1.62474 00:18
  • Hedera 2.25 35864803624.242 % 2.33818 00:18
  • Arbitrum 23.92 3339278542 % 2.91714 00:18
  • Cosmos Hub 203.1 390688369.81327 % 3.14031 00:17
  • Immutable 50.96 1540350203.3898 % 4.91811 00:18
  • VeChain 0.942405 80985041177 % 3.316 00:18
  • Arweave 1023.25 65454185.538151 % 2.15824 00:18
  • First Digital USD 32.91 2007756516.16 % -0.88505 00:17
  • Bonk 0.00094602 69474461693558 % 4.05288 00:18
  • Sui 25.9 2512208503.6839 % 3.92705 00:18
  • Optimism 57.04 1121728540 % 1.13276 00:17
  • The Graph 6.61 9548531509.1655 % 4.87404 00:18
  • Rocket Pool ETH 120685 500886.11540008 % 2.12841 00:18
  • Renzo Restaked ETH 109397 527105.76627341 % 2.11223 00:18
  • FLOKI 0.00594457 9691913294174 % 1.49208 00:17
  • Mantle Staked Ether 112094 468467.12992219 % 2.30602 00:17
  • Bitget Token 37.48 1400001000 % 2.36128 00:17
  • THORChain 154.13 337013403 % 3.3227 00:17
  • Theta Network 49.74 1000000000 % 6.61711 00:18
  • Notcoin 0.471434 102491025358.11 % 3.55814 00:17
  • WhiteBIT Coin 332.85 144118517.10815 % -0.57097 00:17
  • Aave 3210.66 14877866.048423 % 3.51901 00:18
  • Jupiter 35.48 1350000000 % 10.29761 00:18
  • Ondo 33.03 1443764727.5882 % 3.88473 00:18
  • Pyth Network 12.96 3624988896.8338 % 3.02573 00:18
  • Lido DAO 51.69 893755723.53843 % 1.91187 00:17
  • JasmyCoin 0.950528 48419999999.306 % 2.58877 00:17
  • Brett 4.36 9910188921.4544 % 8.38693 00:18
  • Fantom 15.21 2803634835.5266 % 5.10393 00:18
  • Core 45.17 900263521.22419 % 2.09822 00:17
  • Celestia 197.98 200002431.85938 % 4.06817 00:18
  • Sei 12.23 3175000000 % 2.91888 00:18
  • Algorand 4.71 8226861326.0948 % 3.31429 00:18
  • ether.fi Staked ETH 107735 350406.57201845 % 2.25563 00:15
  • Quant 2411.17 14544176.164091 % 0.51989 00:17
  • Flow 22.29 1521741807.0935 % 5.78538 00:17
  • MANTRA 39.36 831324626.4 % -1.19751 00:18
  • Gate 250.31 130359277.55887 % 0.66259 00:18
  • Marinade Staked SOL 7252.02 4456944 % 5.17681 00:17
  • KuCoin 319.56 95540492.288561 % 1.81089 00:17
  • Popcat 31.1 979978669.96 % 12.51506 00:18
  • Beam 0.605329 50308507573 % 6.66244 00:18
  • MultiversX 1104.48 27232888 % 2.3605 00:17
  • Axie Infinity 200.58 148164329.32898 % 5.82349 00:17
  • Helium 174.54 167829174.88182 % -0.73731 00:17
  • Bitcoin SV 1479.68 19734243.75 % 4.3413 00:18
  • Ethereum Name Service 886.76 32836023.691929 % 0.97452 00:18
  • GALA 0.784028 36938206646.108 % 4.74573 00:18
  • EOS 19.04 1500639600.8383 % 2.88895 00:18
  • Flare 0.636701 44365943708.435 % 1.35259 00:18
  • BitTorrent 2.879E-5 9.68246428571E+14 % 3.68408 00:17
  • Tokenize Xchange 343.34 79995999.945184 % 2.15533 00:18
  • NEO 385.8 70530000 % 4.34196 00:18
  • Kelp DAO Restaked ETH 109672 247468.52493337 % 2.04756 00:15
  • ORDI 1290.44 21000000 % 9.12594 00:18
  • Ethena 15.29 1710937500 % 7.43873 00:17
  • dYdX 43 606068271.45613 % 4.66086 00:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.