DOLAR 43,7357 0.06%
EURO 51,8477 0%
ALTIN 6.922,94-1,31
BITCOIN 2973248-1,27%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2973432 19990746 % -1.27691 09:36
  • Ethereum 86214 120692440.47146 % -0.69045 09:36
  • Tether 43.71 183751887997.07 % 0.03635 09:36
  • XRP 63.73 60917315351 % -2.61245 09:36
  • BNB 27037 136359212.11 % 0.10229 09:36
  • USDC 43.72 73729896937.202 % 0.05243 09:36
  • Solana 3752.93 568078488.27914 % 0.03608 09:36
  • TRON 12.35 94725718030.43 % 0.93304 09:36
  • Dogecoin 4.33 168752253126.58 % -3.59937 09:36
  • Figure Heloc 44.52 15156004312.187 % 05:28
  • Bitcoin Cash 24387 19995890.521651 % 0.06964 09:36
  • WhiteBIT Coin 2245.41 213667339 % -0.41405 09:36
  • Cardano 12.33 36800973395.387 % -0.87845 09:36
  • USDS 43.7 9813134743.4441 % -0.01873 09:36
  • LEO Token 377.76 921332907.9 % 1.82306 09:36
  • Hyperliquid 1307.64 238385315.95414 % -0.04264 09:36
  • Ethena USDe 43.68 6304816959.5105 % -0.00139 09:36
  • Chainlink 384.84 708099970.45259 % -0.64318 09:36
  • Canton 7.17 37774542482.716 % 1.22801 09:36
  • Monero 14559.88 18446744.07371 % 2.41714 09:36
  • Stellar 7.26 32842834134.598 % -2.85411 09:36
  • Zcash 12409.82 16511426.728045 % -1.19702 09:36
  • Rain 0.418633 477738506214.48 % -2.44886 09:36
  • Hedera 4.36 43003138665.764 % -1.67478 09:36
  • Litecoin 2404.86 76854989.483471 % 0.83585 09:36
  • PayPal USD 43.73 4049798674.4932 % 0.10713 09:36
  • Avalanche 398.89 431771961.17721 % -2.08101 09:36
  • Shiba Inu 0.00028347 5.892438743808E+14 % -2.66169 09:36
  • Sui 42.29 3846172527.4297 % -0.3248 09:36
  • Toncoin 62.44 2450446914.2942 % -1.58939 09:36
  • Cronos 3.47 41036478589.396 % -0.86896 09:36
  • MemeCore 64.47 1736665247.6473 % 12.85897 09:36
  • Tether Gold 214196 520825.641698 % -1.81697 09:36
  • Polkadot 59.53 1666257796.6627 % 0.26144 09:36
  • PAX Gold 215388 459009.975 % -1.79245 09:36
  • Uniswap 154.94 633798762.03802 % -0.19764 09:36
  • Mantle 27.91 3252944055.6368 % 0.07992 09:36
  • Aave 5449.63 15191735.977165 % -1.97839 09:36
  • Pepe 0.00018945 4.2069E+14 % -3.92461 09:36
  • Bittensor 8257.33 9597491 % 0.09748 09:36
  • Falcon USD 43.6 1756304291.7581 % 0.02566 09:36
  • Aster 31.03 2454947754.91 % -1.92308 09:36
  • Bitget Token 103.98 699992035.97879 % -0.14491 09:36
  • OKB 3459.44 21000000 % -0.41573 09:36
  • Pi Network 7.71 9012775059.8039 % 2.67183 09:36
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • HTX DAO 7.475E-5 9.165330663271E+14 % 0.54472 09:36
  • Sky 2.93 23027957129.903 % -0.30823 09:36
  • Ethereum Classic 380.32 155564181.65198 % -0.61311 09:36
  • NEAR Protocol 45.96 1287999557 % -0.11183 09:36
  • Ondo 11.99 4869330647 % -0.86634 09:36
  • Internet Computer 104.06 549076851.94621 % -0.60263 09:36
  • Pump.fun 0.094849 590000000000 % -1.61331 09:36
  • Gate 316.72 115180573.04886 % 1.56204 09:36
  • POL (ex-MATIC) 4.66 10592958881.87 % -0.11095 09:36
  • Worldcoin 17.3 2842979698.852 % -2.24333 09:36
  • Cosmos Hub 98.67 493720992.57753 % 4.85804 09:36
  • KuCoin 368.17 132155021.73557 % 1.42635 09:36
  • Quant 3018.58 14544176.164081 % -2.3024 09:36
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.52 90889285.658655 % 0.0485 09:35
  • Ethena 5.29 8225000000 % -0.11004 09:36
  • Midnight 2.44 16607399400.635 % 0.5324 09:36
  • Provenance Blockchain 0.73332 54713207364 % -4.43415 09:36
  • NEXO 40.03 1000000000 % 8.68071 09:36
  • Kaspa 1.39 26777148610.507 % 0.45395 09:36
  • Algorand 4.09 8873018819.0082 % -1.72968 09:36
  • Flare 0.421375 84810465804.727 % -1.33381 09:36
  • Official Trump 146.95 232498807.46572 % -3.26803 09:36
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.25 620661557.65835 % -0.07629 09:35
  • Morpho 60.93 546749686.79107 % -0.78152 09:36
  • Render 63.69 518714713.01407 % 1.11763 09:36
  • XDC Network 1.6 19932632699.67 % -0.28627 09:36
  • Filecoin 42.13 752948504 % -0.73535 09:36
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.9 703562532.97582 % 0.10915 09:35
  • OUSG 4997.17 6309688.9066381 % 0.01601 09:35
  • Aptos 40.4 778883527.9751 % 0.66766 09:36
  • Ondo US Dollar Yield 48.48 629239541.877 % -0.05057 09:36
  • VeChain 0.353708 85985041177 % -2.9285 09:36
  • Arbitrum 4.95 5826785045 % -1.24218 09:36
  • pippin 26.91 999937494.26576 % -14.64098 09:36
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % -0.01016 09:36
  • Bonk 0.00028378 87995153004780 % -1.92292 09:36
  • Usual USD 43.55 572522230.78477 % -0.09159 09:36
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.87 518328892.3055 % 0.0748 09:30
  • ​​Stable 1.36 18000000000 % 13.43414 09:36
  • Sei 3.26 6733333333 % -0.49097 09:36
  • A7A5 0.560367 39190413071.721 % 2.20566 09:36
  • TrueUSD 43.65 494515083 % 0.02585 09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.