DOLAR 42,7197 0.05%
EURO 50,2357 0.04%
ALTIN 5.883,77-0,42
BITCOIN 3687581-3,89%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.374 s Değişim: -0.72% -82,73 Adet:   1.502 Mio.Lot Hacim:   44.701 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,361
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,57 -0,84 12:00:58
  • AGHOL 29,88 -0,73 12:00:25
  • AHGAZ 24,22 -1,22 12:00:42
  • AKBNK 70,90 -0,14 12:00:20
  • AKSA 10,14 -0,49 12:01:17
  • AKSEN 60,95 0,41 12:00:23
  • ALARK 98,70 -1,15 12:01:24
  • ALTNY 62,65 -1,18 12:00:41
  • ANSGR 23,82 -0,17 11:59:23
  • ARCLK 108,30 -1,28 12:01:18
  • ASELS 209,00 -1,51 12:01:25
  • ASTOR 111,50 0,00 12:01:13
  • BERA 17,29 0,23 11:59:36
  • BIMAS 569,00 -0,78 12:00:50
  • BINHO 9,94 -0,10 12:01:07
  • BRSAN 493,50 -2,28 12:01:24
  • BRYAT 2.227,00 -1,07 12:01:22
  • BSOKE 16,49 0,92 11:58:37
  • BTCIM 3,75 0,27 12:00:21
  • CANTE 2,25 0,45 12:01:03
  • CCOLA 60,45 0,08 12:01:23
  • CIMSA 48,40 -1,14 12:01:15
  • CLEBI 1.601,00 -1,05 11:58:17
  • CWENE 28,34 -1,05 12:01:13
  • DOAS 189,30 -0,79 12:00:25
  • DOHOL 17,90 0,11 11:59:33
  • DSTKF 538,50 0,84 12:01:18
  • ECILC 82,95 -1,25 12:01:07
  • EFOR 28,80 -1,03 12:01:09
  • EGEEN 7.377,50 -0,54 11:56:57
  • EKGYO 20,62 -1,25 12:01:24
  • ENERY 9,87 -1,00 12:00:49
  • ENJSA 88,85 0,34 12:01:25
  • ENKAI 80,45 -0,98 12:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,78 -0,32 12:01:23
  • EUPWR 31,34 -0,38 12:01:19
  • FENER 9,72 -1,32 12:01:03
  • FROTO 98,50 -0,81 12:01:22
  • GARAN 139,90 -1,06 12:00:56
  • GESAN 44,72 -0,62 12:00:33
  • GOLTS 322,25 -0,85 12:01:04
  • GRSEL 316,75 -1,17 12:00:20
  • GRTHO 266,00 2,50 12:00:58
  • GSRAY 1,25 -0,79 12:01:25
  • GUBRF 338,50 -0,59 12:00:18
  • HALKB 35,94 -1,26 12:01:10
  • HEKTS 3,18 -0,63 12:01:25
  • IEYHO 62,20 0,40 12:00:25
  • ISCTR 13,97 -0,57 12:01:19
  • ISMEN 41,32 -0,86 12:01:12
  • KARSN 9,54 -0,93 12:00:28
  • KCAER 10,74 -1,01 11:57:44
  • KCHOL 175,60 -1,40 12:01:24
  • KONTR 13,07 -1,06 12:01:22
  • KONYA 4.677,50 -0,43 11:57:28
  • KRDMD 27,88 2,50 12:01:23
  • KTLEV 16,63 -1,19 12:01:14
  • KUYAS 58,05 1,49 12:01:20
  • LMKDC 28,94 -1,56 12:00:36
  • MAGEN 36,00 -2,01 12:01:22
  • MAVI 40,52 0,85 12:01:23
  • MGROS 548,50 0,55 12:00:49
  • MIATK 37,86 0,21 12:01:03
  • MPARK 356,00 -2,06 12:00:19
  • OBAMS 6,98 0,58 12:01:18
  • ODAS 5,31 -1,30 12:01:13
  • OTKAR 494,00 -0,85 11:58:38
  • OYAKC 24,52 -1,61 12:01:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 153,00 2,00 12:01:18
  • PETKM 17,14 -1,49 12:00:18
  • PGSUS 208,10 0,53 12:01:19
  • RALYH 210,50 0,00 12:01:23
  • REEDR 7,17 -0,83 12:01:25
  • RYGYO 20,88 -2,06 12:01:20
  • SAHOL 85,85 -1,60 12:01:23
  • SASA 2,89 -1,03 12:01:25
  • SISE 39,32 -2,58 12:01:23
  • SKBNK 7,87 0,25 12:01:04
  • SMRTG 24,94 -3,56 12:01:23
  • SOKM 51,30 -0,48 12:01:14
  • TABGD 226,70 0,76 12:01:03
  • TAVHL 303,75 -2,25 12:01:01
  • TCELL 101,30 -3,89 12:01:14
  • THYAO 274,25 0,00 12:01:19
  • TKFEN 70,55 -0,14 12:00:59
  • TOASO 242,90 -0,49 12:01:03
  • TRALT 36,32 1,06 12:01:20
  • TRENJ 85,25 -0,29 12:00:08
  • TRMET 100,80 0,80 12:01:22
  • TSKB 12,91 -0,92 12:00:23
  • TSPOR 1,17 -0,85 12:00:59
  • TTKOM 56,35 -2,68 12:01:22
  • TTRAK 524,50 -0,47 12:01:04
  • TUPRS 193,10 -0,97 12:01:23
  • TUREX 7,60 -0,78 12:01:08
  • TURSG 12,00 0,08 12:01:14
  • ULKER 113,30 -1,56 12:01:19
  • VAKBN 29,56 0,54 12:00:24
  • VESTL 30,84 -0,52 12:01:19
  • YEOTK 38,06 -0,42 11:59:30
  • YKBNK 36,70 -0,81 12:01:07
  • ZOREN 3,12 -1,58 12:00:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.