DOLAR 34,2931 0.35%
EURO 37,5261 -0.01%
ALTIN 2.926,651,30
BITCOIN 21189872,36%
İstanbul
26°

AÇIK

18:39

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.865 s Değişim: -1.11% -99,26 Adet:   2.316 Mio.Lot Hacim:   67.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9081
EN DÜŞÜK 8,837
Açılış: 8.987 Dünkü Kapanış: 8.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,74 -3,32 17:50:31
  • AEFES 193,60 -2,62 17:50:30
  • AGHOL 303,00 -2,26 17:49:23
  • AGROT 12,02 -2,51 17:50:33
  • AKBNK 55,55 -0,36 17:50:11
  • AKFGY 1,88 -1,57 17:46:47
  • AKFYE 17,27 -2,37 17:49:47
  • AKSA 8,36 -1,99 17:50:27
  • AKSEN 35,02 -0,28 17:49:57
  • ALARK 84,80 -0,76 17:50:32
  • ALFAS 49,68 -1,72 17:50:26
  • ALTNY 86,10 -2,38 17:50:25
  • ANSGR 80,45 -0,19 17:50:28
  • ARCLK 140,70 -0,57 17:49:57
  • ARDYZ 29,38 -3,04 17:49:14
  • ASELS 56,10 -1,06 17:50:32
  • ASTOR 67,00 -2,83 17:50:34
  • BERA 12,98 -1,82 17:48:57
  • BIMAS 466,50 0,48 17:50:35
  • BINHO 294,00 -6,22 17:49:50
  • BJKAS 4,91 -1,21 17:50:29
  • BRSAN 419,75 -2,84 17:50:19
  • BRYAT 1.756,00 -2,55 17:48:24
  • BTCIM 155,50 -3,77 17:49:49
  • CANTE 1,47 0,00 17:50:23
  • CCOLA 51,00 -4,14 17:50:30
  • CIMSA 31,32 -2,31 17:50:23
  • CLEBI 1.732,00 -1,93 17:48:35
  • CWENE 159,60 -1,66 17:50:25
  • DOAS 209,70 -1,13 17:50:00
  • DOHOL 13,05 -0,68 17:50:24
  • ECILC 38,68 0,26 17:49:02
  • EGEEN 9.280,00 -2,01 17:50:26
  • EKGYO 9,64 -2,13 17:50:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,10 0,13 17:50:26
  • ENJSA 53,80 -0,92 17:50:28
  • ENKAI 44,82 0,90 17:50:27
  • EREGL 48,66 2,44 17:50:23
  • EUPWR 27,12 -4,64 17:49:49
  • FENER 100,60 -1,08 17:50:35
  • FROTO 940,50 -1,47 17:50:29
  • GARAN 119,10 1,28 17:50:24
  • GESAN 39,08 -3,08 17:48:29
  • GOLTS 360,75 -2,04 17:50:28
  • GUBRF 186,70 -1,48 17:50:26
  • HALKB 15,77 -0,76 17:50:24
  • HEKTS 3,87 -2,76 17:50:27
  • ISCTR 12,45 -0,88 17:50:34
  • ISMEN 32,28 -2,77 17:50:30
  • KARSN 14,49 -0,21 17:50:35
  • KCAER 35,46 -0,89 17:50:26
  • KCHOL 174,90 -2,40 17:50:19
  • KLSER 33,64 -3,56 17:50:32
  • KONTR 39,20 -2,92 17:50:32
  • KONYA 6.125,00 -2,78 17:50:30
  • KOZAA 57,50 0,88 17:50:28
  • KOZAL 19,91 0,15 17:50:33
  • KRDMD 26,02 1,48 17:50:23
  • KTLEV 48,26 -0,25 17:50:28
  • LMKDC 21,24 0,19 17:50:19
  • MAVI 81,15 -0,73 17:50:10
  • MGROS 426,75 -1,39 17:50:35
  • MIATK 37,80 -3,57 17:50:10
  • MPARK 289,00 -4,38 17:43:13
  • OBAMS 39,22 -0,25 17:50:28
  • ODAS 5,76 -1,03 17:50:24
  • OTKAR 461,00 -1,91 17:50:01
  • OYAKC 60,05 -2,28 17:50:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 71,40 -2,92 17:48:34
  • PEKGY 4,11 -1,91 17:50:08
  • PETKM 19,13 -0,88 17:50:22
  • PGSUS 225,50 0,45 17:49:45
  • REEDR 20,54 -4,82 17:50:29
  • RGYAS 103,70 -0,10 17:49:19
  • SAHOL 88,35 -2,16 17:50:31
  • SASA 3,93 -2,24 17:50:30
  • SISE 37,80 -2,07 17:50:28
  • SKBNK 4,00 0,25 17:47:25
  • SMRTG 34,92 -2,62 17:50:23
  • SOKM 44,64 -2,79 17:50:24
  • TABGD 139,60 -0,78 17:50:32
  • TAVHL 220,10 0,32 17:50:24
  • TCELL 84,10 -2,49 17:50:29
  • THYAO 264,50 -0,75 17:50:35
  • TKFEN 62,70 8,38 17:50:31
  • TMSN 109,70 -2,14 17:50:26
  • TOASO 189,60 -1,96 17:50:33
  • TSKB 11,02 0,00 17:49:30
  • TTKOM 45,02 1,03 17:50:30
  • TTRAK 683,50 -0,65 17:50:03
  • TUKAS 6,58 1,86 17:49:49
  • TUPRS 148,10 -1,27 17:50:35
  • TURSG 12,50 -1,03 17:50:12
  • ULKER 126,50 -1,25 17:50:08
  • VAKBN 21,74 -1,45 17:49:43
  • VESBE 16,96 -1,80 17:49:44
  • VESTL 57,55 -2,29 17:50:25
  • YEOTK 156,10 -1,82 17:49:38
  • YKBNK 25,78 -0,46 17:50:26
  • ZOREN 3,96 -1,98 17:50:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.