DOLAR 45,3706 0.27%
EURO 53,4246 0.36%
ALTIN 6.890,031,10
BITCOIN 3636196-0,68%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.033 s Değişim: -0.05% -7,02 Adet:   10.444 Mio.Lot Hacim:   126.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 15090
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,62 0,39 14:39:14
  • AGHOL 35,76 -0,67 14:39:17
  • AKBNK 75,05 -0,20 14:39:21
  • AKSA 11,05 -0,36 14:38:59
  • AKSEN 86,90 -1,59 14:39:22
  • ALARK 98,35 -1,60 14:39:10
  • ALTNY 18,31 3,39 14:39:28
  • ANSGR 30,76 0,07 14:38:06
  • ARCLK 113,90 -0,96 14:38:38
  • ASELS 430,00 0,47 14:39:30
  • ASTOR 321,75 0,31 14:39:30
  • BALSU 14,77 -0,94 14:39:30
  • BIMAS 797,00 1,66 14:39:31
  • BRSAN 607,50 -2,10 14:39:13
  • BRYAT 2.170,00 -1,90 14:38:38
  • BSOKE 38,84 -0,92 14:39:02
  • BTCIM 6,42 -0,47 14:38:13
  • CANTE 1,84 0,55 14:39:24
  • CCOLA 85,95 0,64 14:39:26
  • CIMSA 58,15 -1,44 14:39:09
  • CVKMD 40,20 8,01 14:39:20
  • CWENE 37,16 -1,69 14:39:13
  • DAPGM 10,39 -0,95 14:39:21
  • DOAS 185,70 -1,38 14:39:17
  • DOHOL 24,68 0,82 14:37:21
  • DSTKF 2.498,00 -9,98 14:39:25
  • ECILC 91,35 4,52 14:39:08
  • EFOR 13,52 9,03 14:39:30
  • EKGYO 21,70 0,00 14:39:25
  • ENERY 8,97 -0,11 14:38:41
  • ENJSA 119,40 -0,50 14:39:17
  • ENKAI 112,00 0,54 14:39:31
  • EREGL 38,96 1,25 14:39:12
  • EUPWR 59,25 -0,42 14:39:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,20 14:38:31
  • FENER 3,45 -1,99 14:39:28
  • FROTO 97,40 -1,52 14:39:29
  • GARAN 136,60 -0,73 14:39:21
  • GENIL 8,65 0,70 14:39:30
  • GESAN 59,50 1,88 14:39:31
  • GLRMK 202,70 2,89 14:39:26
  • GRSEL 323,00 -1,22 14:38:43
  • GRTHO 248,60 -0,76 14:39:10
  • GSRAY 1,20 0,00 14:38:53
  • GUBRF 603,00 0,92 14:39:29
  • HALKB 39,78 -1,34 14:39:25
  • HEKTS 4,44 9,90 14:38:43
  • ISCTR 14,57 -0,14 14:39:14
  • ISMEN 42,60 -0,47 14:37:09
  • IZENR 10,61 -1,30 14:39:03
  • KCHOL 210,20 -0,61 14:39:18
  • KLRHO 134,60 9,97 14:39:03
  • KONTR 10,06 -1,57 14:39:19
  • KRDMD 39,92 0,30 14:39:02
  • KTLEV 119,90 3,99 14:39:02
  • KUYAS 87,00 -0,57 14:39:07
  • MAGEN 62,15 0,16 14:38:24
  • MAVI 44,80 -1,88 14:39:22
  • MGROS 693,00 -0,14 14:39:13
  • MIATK 50,05 4,53 14:39:24
  • MPARK 494,25 0,56 14:37:57
  • OBAMS 8,56 1,30 14:37:49
  • ODAS 8,14 1,12 14:39:27
  • OTKAR 404,00 1,13 14:38:49
  • OYAKC 23,72 -5,12 14:39:27
  • PAHOL 1,70 1,80 14:39:22
  • PASEU 106,90 -2,29 14:39:29
  • PATEK 25,56 -4,91 14:39:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,62 3,62 14:39:31
  • PGSUS 186,30 -0,64 14:39:31
  • PSGYO 3,26 -2,69 14:38:39
  • QUAGR 3,91 0,51 14:37:36
  • RALYH 385,25 -0,13 14:39:29
  • REEDR 7,80 -2,50 14:39:12
  • SAHOL 99,70 -0,30 14:39:09
  • SARKY 28,24 0,43 14:39:20
  • SASA 3,57 7,21 14:39:31
  • SISE 51,60 5,05 14:39:21
  • SKBNK 14,15 -0,28 14:38:43
  • SOKM 51,90 -6,57 14:39:14
  • TABGD 278,50 1,09 14:35:48
  • TAVHL 285,50 -1,55 14:39:24
  • TCELL 119,30 0,59 14:39:22
  • THYAO 310,25 -0,72 14:39:19
  • TKFEN 149,80 0,33 14:39:30
  • TOASO 318,75 -0,62 14:38:44
  • TRALT 43,92 1,29 14:39:03
  • TRENJ 92,55 -0,86 14:36:36
  • TRMET 123,00 -0,32 14:38:23
  • TSKB 12,41 -1,04 14:39:09
  • TTKOM 66,10 -0,15 14:39:28
  • TUKAS 2,61 0,00 14:39:01
  • TUPRS 261,25 0,77 14:39:30
  • TUREX 8,92 -0,78 14:39:31
  • TURSG 14,61 -1,81 14:39:04
  • ULKER 129,90 -0,31 14:38:25
  • VAKBN 31,84 -0,69 14:39:22
  • VESTL 28,50 -0,42 14:38:30
  • YKBNK 38,64 -0,05 14:39:03
  • ZOREN 3,19 0,00 14:38:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.