DOLAR 32,6526 0.01%
EURO 35,1889 0.06%
ALTIN 2.448,050,03
BITCOIN 2053569-0,21%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.093,00 -3,53 18:09:47
  • MACKO 86,50 -4,53 18:10:00
  • MAGEN 25,82 -5,77 18:10:00
  • MAKIM 30,46 -7,13 18:10:00
  • MAKTK 7,74 -7,31 18:10:00
  • MANAS 12,37 -4,11 18:10:00
  • MARBL 14,28 -5,99 18:10:00
  • MARKA 80,00 0,19 18:10:01
  • MARTI 3,55 -0,28 18:10:00
  • MAVI 122,10 -3,86 18:10:00
  • MEDTR 35,20 0,40 18:10:00
  • MEGAP 7,54 -6,22 18:10:00
  • MEGAP 7,54 -6,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,40 -4,71 18:10:00
  • MEKAG 52,05 -6,38 18:10:00
  • MEPET 10,88 -0,37 18:08:51
  • MERCN 11,23 -2,35 18:10:00
  • MERIT 258,25 5,75 18:10:00
  • MERKO 11,41 -4,04 18:10:00
  • METRO 2,77 -3,15 18:10:00
  • METUR 14,50 4,84 18:10:00
  • MGROS 525,00 -0,94 18:10:00
  • MHRGY 4,72 -6,90 18:10:00
  • MIATK 59,40 -8,90 18:10:00
  • MIPAZ 88,50 0,91 18:10:00
  • MMCAS 21,00 1,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,66 -3,56 18:10:00
  • MNDTR 7,10 0,57 18:10:00
  • MOBTL 5,05 -3,07 18:10:00
  • MOGAN 12,02 -9,83 18:10:00
  • MPARK 335,00 -4,29 18:10:00
  • MRGYO 5,17 -6,51 18:10:00
  • MRSHL 1.871,00 -4,00 18:08:26
  • MSGYO 12,93 -7,38 18:10:00
  • MTRKS 55,60 0,09 18:10:00
  • MTRYO 8,12 -6,56 18:10:01
  • MZHLD 7,12 -2,60 18:10:00