DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40677380,74%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 116,70 1,48 18:05:14
  • PAHOL 1,03 5,10 18:09:13
  • PAMEL 48,96 -2,08 18:05:14
  • PAPIL 7,95 1,92 18:08:49
  • PARSN 60,20 0,42 18:05:14
  • PASEU 47,44 -5,21 18:09:15
  • PATEK 13,93 -0,57 18:08:08
  • PCILT 30,40 -0,65 18:08:07
  • PEKGY 1,79 -9,60 18:08:27
  • PENGD 7,23 2,70 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,02 1,62 18:08:22
  • PETKM 20,56 -0,39 18:09:30
  • PETUN 10,20 1,59 18:09:20
  • PGSUS 134,40 -0,88 18:09:49
  • PINSU 8,84 0,91 18:05:14
  • PKART 94,50 8,50 18:08:59
  • PKENT 108,40 9,94 18:05:16
  • PLTUR 15,57 -0,26 18:09:39
  • PNLSN 34,26 2,64 18:05:16
  • PNSUT 10,52 2,83 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,30 -0,92 18:08:34
  • POLTK 3.182,50 3,83 18:08:23
  • PRDGS 4,52 9,98 18:08:29
  • PRKAB 25,04 3,13 18:05:16
  • PRKME 14,72 -5,70 18:09:16
  • PRZMA 11,14 -4,79 18:05:16
  • PSDTC 86,00 -0,64 18:09:58
  • PSGYO 1,73 0,58 18:09:11