DOLAR 32,6526 0.01%
EURO 35,1889 0.06%
ALTIN 2.448,050,03
BITCOIN 2053569-0,21%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,93 -3,80 18:10:00
  • ICUGS 12,13 -3,81 18:09:38
  • IDGYO 5,88 -3,13 18:10:01
  • IEYHO 5,45 0,93 18:09:18
  • IHAAS 29,90 -0,27 18:10:00
  • IHEVA 3,69 -10,00 18:10:00
  • IHGZT 1,44 -2,04 18:10:00
  • IHLAS 1,23 -5,38 18:09:00
  • IHLGM 1,49 -5,10 18:09:37
  • IHYAY 5,25 -2,42 18:10:00
  • IMASM 12,40 -3,73 18:10:00
  • INDES 8,50 2,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 9,89 -3,32 18:10:00
  • INGRM 525,00 0,38 18:10:00
  • INTEM 236,00 -4,88 18:10:00
  • INVEO 42,98 -1,20 18:10:00
  • INVES 330,25 -1,49 18:10:00
  • IPEKE 37,08 -3,99 18:10:00
  • ISATR 4.825.697,50 10,00 18:10:01
  • ISBIR 121,80 -3,72 18:10:01
  • ISBTR 805.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 15,28 -3,60 18:10:00
  • ISDMR 37,12 -2,21 18:10:00
  • ISFIN 15,43 -4,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 25,54 -3,77 18:10:00
  • ISGYO 16,50 -2,08 18:10:00
  • ISKPL 12,73 1,35 18:10:00
  • ISKUR 6.800.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 37,64 -3,78 18:10:00
  • ISSEN 11,29 -4,24 18:10:00
  • ISYAT 9,10 -3,91 18:10:00
  • IZENR 22,78 -6,41 18:10:00
  • IZFAS 45,36 0,22 18:10:00
  • IZINV 50,00 -5,48 18:10:00
  • IZMDC 6,18 -2,98 18:10:00