DOLAR 32,6875 0.02%
EURO 35,1284 0%
ALTIN 2.446,25-0,04
BITCOIN 2050886-0,04%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,64 -5,21 18:10:01
  • DAGI 8,15 -3,44 18:10:00
  • DAPGM 33,94 1,68 18:10:00
  • DARDL 5,88 -3,61 18:10:00
  • DENGE 4,34 1,17 18:10:01
  • DERHL 8,44 1,32 18:10:00
  • DERIM 36,32 -9,79 18:10:00
  • DESA 29,12 -7,38 18:10:00
  • DESPC 37,94 -3,61 18:10:00
  • DEVA 75,60 -5,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 33,16 -2,59 18:10:00
  • DGGYO 30,00 -6,02 18:10:01
  • DGNMO 10,63 -6,59 18:10:00
  • DIRIT 23,28 1,22 18:09:42
  • DITAS 15,16 -5,66 18:09:39
  • DMRGD 13,50 -2,46 18:10:00
  • DMSAS 6,03 -3,67 18:10:00
  • DNISI 14,28 -4,29 18:10:00
  • DOAS 256,25 -2,94 18:10:00
  • DOBUR 219,00 7,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.800,00 0,35 18:10:00
  • DOFER 36,82 -6,17 18:10:00
  • DOGUB 29,04 -4,41 18:10:00
  • DOHOL 16,00 -5,04 18:10:00
  • DOKTA 31,34 -4,74 18:10:00
  • DURDO 13,50 -4,19 18:10:00
  • DYOBY 48,68 -4,92 18:10:00
  • DZGYO 4,64 -1,49 18:10:00