DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40677380,74%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,57 0,96 18:05:16
  • SAHOL 83,50 -5,92 18:09:50
  • SAMAT 3,89 0,52 18:05:16
  • SANEL 31,92 9,99 18:05:16
  • SANFM 4,53 9,95 18:05:16
  • SANKO 21,20 -2,39 18:09:17
  • SARAE 40,26 3,71 18:09:21
  • SARKY 19,93 2,84 18:08:16
  • SASA 1,93 2,66 18:09:46
  • SAYAS 40,08 1,52 18:05:16
  • SDTTR 15,81 2,66 18:09:21
  • SEGMN 21,32 -1,11 18:08:32
  • SEGYO 2,82 2,92 18:05:16
  • SEKFK 4,25 2,91 18:05:16
  • SEKUR 4,64 4,27 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,60 9,97 18:05:16
  • SELVA 1,16 0,00 18:08:08
  • SERNT 5,77 4,53 18:05:16
  • SEYKM 2,95 3,51 18:09:26
  • SILVR 1,65 2,48 18:05:16
  • SISE 38,04 0,58 18:09:47
  • SKBNK 5,14 4,05 18:08:56
  • SKTAS 2,58 3,61 18:08:47
  • SKYLP 78,80 9,98 18:05:16
  • SKYMD 12,88 0,47 18:05:16
  • SMART 15,82 1,80 18:08:17
  • SMRTG 5,03 3,71 18:08:15
  • SMRVA 6,93 10,00 18:05:16
  • SNGYO 2,78 2,21 17:58:07
  • SNICA 2,33 4,02 18:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,59 2,93 18:09:26
  • SODSN 6,38 2,57 18:08:02
  • SOHOE 7,54 2,59 18:09:12
  • SOKE 7,92 -0,88 18:05:16
  • SOKM 58,20 4,30 18:09:13
  • SONME 125,70 2,70 18:05:16
  • SRVGY 2,20 2,80 18:05:16
  • SSAAT 27,14 3,12 18:05:16
  • SUMAS 209,00 4,50 18:05:16
  • SUNTK 24,92 -0,72 18:08:02
  • SURGY 19,69 4,73 18:09:22
  • SUWEN 5,13 2,60 18:05:14
  • SVGYO 3,20 -4,19 18:09:30