DOLAR 32,6565 0.01%
EURO 35,1628 0.05%
ALTIN 2.448,970,07
BITCOIN 2056347-0,12%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 50,25 -9,95 17:56:38
  • SAHOL 92,30 -4,35 18:10:01
  • SAMAT 44,00 2,14 18:10:01
  • SANEL 25,16 -1,41 18:10:01
  • SANFM 72,00 -4,00 18:10:01
  • SANKO 23,58 -6,43 18:10:01
  • SARKY 34,80 -2,52 18:10:01
  • SASA 41,68 -5,01 18:10:01
  • SAYAS 65,00 -6,14 18:10:01
  • SDTTR 241,70 -2,26 18:10:01
  • SEGYO 4,04 -6,48 18:10:01
  • SEKFK 9,27 -7,21 18:10:01
  • SEKUR 10,51 -5,66 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 44,40 -0,67 17:58:31
  • SELGD 40,80 -5,12 18:10:01
  • SELVA 12,68 -4,30 18:10:01
  • SEYKM 9,18 -2,34 18:10:01
  • SILVR 18,90 -2,98 18:10:01
  • SISE 48,26 -3,86 18:10:01
  • SKBNK 4,31 181,70 13:00:00
  • SKTAS 5,68 3,27 18:08:49
  • SKYLP 105,10 -3,58 18:10:01
  • SKYMD 11,93 -0,75 18:09:38
  • SMART 33,80 -4,41 18:10:01
  • SMRTG 49,70 -5,69 18:10:01
  • SNGYO 5,16 -2,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 7,06 -3,55 18:10:01
  • SNKRN 40,40 -6,05 18:10:01
  • SNPAM 80,15 -2,26 18:10:01
  • SODSN 143,00 -1,38 18:08:01
  • SOKE 13,70 -3,66 18:10:01
  • SOKM 60,85 -3,49 18:10:01
  • SONME 87,55 -4,58 18:09:12
  • SRVGY 294,25 -1,59 18:10:01
  • SUMAS 392,75 -6,99 18:10:01
  • SUNTK 18,00 -6,25 18:10:01
  • SURGY 46,68 -3,51 18:10:01
  • SUWEN 31,98 -2,20 18:10:01