DOLAR 32,6875 0.02%
EURO 35,1284 0%
ALTIN 2.446,25-0,04
BITCOIN 2050886-0,04%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,50 -1,19 18:10:00
  • ACSEL 129,70 -2,85 18:10:00
  • ADEL 525,00 7,03 18:10:00
  • ADESE 2,06 -4,63 18:10:00
  • ADGYO 26,36 -5,11 18:10:00
  • AEFES 242,10 -2,02 18:10:00
  • AFYON 11,87 -3,89 18:09:51
  • AGESA 117,30 -9,42 18:10:00
  • AGHOL 363,50 -0,07 18:10:00
  • AGROT 13,90 -3,54 18:10:00
  • AGYO 7,58 -3,81 18:10:00
  • AHGAZ 14,04 -2,16 18:10:00
  • AKBNK 61,95 -3,28 18:09:59
  • AKCNS 140,30 -2,16 18:10:00
  • AKENR 15,32 -3,40 18:10:00
  • AKFGY 2,19 -5,60 18:09:31
  • AKFYE 26,48 -4,27 18:10:00
  • AKGRT 7,63 -4,98 18:09:51
  • AKMGY 243,30 -6,15 18:10:01
  • AKSA 128,50 -0,23 18:09:58
  • AKSEN 41,62 -5,54 18:09:15
  • AKSGY 18,04 -3,53 18:10:00
  • AKSUE 11,76 -2,73 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 8,30 1,10 18:10:00
  • ALARK 103,60 -3,63 18:10:00
  • ALBRK 5,25 -4,89 18:10:00
  • ALCAR 1.430,00 -1,04 18:10:00
  • ALCTL 94,70 -6,33 18:10:00
  • ALFAS 65,70 -6,14 18:10:00
  • ALGYO 43,50 -1,58 18:10:00
  • ALKA 27,00 -5,20 18:10:00
  • ALKIM 32,92 -3,97 18:10:00
  • ALKLC 21,40 0,47 18:10:00
  • ALMAD 6,84 0,88 18:10:00
  • ALTNY 87,50 3,24 18:10:00
  • ALVES 40,34 -2,56 18:10:00
  • ANELE 15,20 -7,60 18:10:00
  • ANGEN 11,33 -3,16 18:10:00
  • ANHYT 121,00 -4,27 18:10:00
  • ANSGR 101,00 -5,61 18:10:00
  • ARASE 57,40 -2,46 18:10:00
  • ARCLK 165,40 -5,16 18:09:54
  • ARDYZ 35,76 -5,55 18:09:13
  • ARENA 43,40 9,98 18:10:00
  • ARSAN 15,64 -3,93 18:10:00
  • ARTMS 44,78 0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 68,00 4,06 18:10:00
  • ASELS 56,25 -4,01 18:10:00
  • ASGYO 12,90 -2,05 18:10:00
  • ASTOR 91,20 -4,25 18:10:00
  • ASUZU 88,40 -5,20 18:10:01
  • ATAGY 12,49 -6,09 18:10:00
  • ATAKP 49,00 -1,53 18:10:00
  • ATATP 133,20 -2,42 18:10:00
  • ATEKS 160,00 -3,90 18:10:00
  • ATLAS 4,56 -5,00 18:10:01
  • ATSYH 44,84 -2,14 18:09:51
  • AVGYO 7,16 -4,79 18:10:00
  • AVHOL 39,80 1,27 18:09:57
  • AVOD 3,32 -4,05 18:10:00
  • AVPGY 39,58 -2,66 18:10:00
  • AVTUR 12,98 -6,62 18:10:01
  • AYCES 634,50 -4,51 18:10:00
  • AYDEM 33,90 -1,85 18:10:00
  • AYEN 30,38 -8,49 18:09:58
  • AYES 43,10 -6,10 18:10:01
  • AYGAZ 172,50 -4,17 18:10:00
  • AZTEK 57,00 -5,00 18:10:00