DOLAR 34,5089 0.06%
EURO 36,1900 -0.15%
ALTIN 2.985,620,81
BITCOIN 34238304,42%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   103.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,70 3,41 18:09:55
  • TARKM 454,75 3,59 18:09:58
  • TATEN 36,74 10,00 18:10:01
  • TATGD 22,30 2,29 18:09:58
  • TAVHL 267,75 3,98 18:09:39
  • TBORG 128,70 3,21 18:09:59
  • TCELL 96,00 2,13 18:09:56
  • TCKRC 25,50 2,49 18:10:01
  • TDGYO 13,25 3,68 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEKTU 4,39 2,81 18:09:33
  • TLMAN 94,10 3,58 18:10:01
  • TMPOL 67,20 2,28 18:05:24
  • TMSN 111,60 2,76 18:09:23
  • TNZTP 64,60 1,65 18:09:11
  • TOASO 200,70 5,08 18:09:31
  • TRGYO 58,20 6,79 18:09:38
  • TSGYO 9,33 0,21 18:09:59
  • TSKB 12,48 4,79 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TTKOM 46,56 4,96 18:09:59
  • TUCLK 10,22 2,40 18:09:59
  • TUKAS 6,55 2,66 18:09:57
  • TUPRS 144,90 2,91 18:09:59
  • TUREX 111,90 1,63 18:10:01
  • TURGG 494,00 0,82 18:08:01
  • TURSG 12,41 1,64 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.