DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40663900,85%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,09 2,83 18:09:45
  • CASA 45,12 -0,22 18:05:16
  • CATES 32,06 6,51 18:05:16
  • CCOLA 83,75 4,17 18:09:09
  • CELHA 33,32 6,79 18:09:49
  • CEMAS 3,12 0,32 18:09:27
  • CEMTS 7,74 1,04 18:05:16
  • CEMZY 6,05 10,00 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 20,90 3,88 18:05:16
  • CGCAM 19,70 5,18 18:09:28
  • CIMSA 41,28 0,39 18:09:51
  • CITAS 119,00 -4,19 18:09:15
  • CLEBI 1.337,00 0,15 18:09:58
  • CMBTN 1.255,00 3,55 18:09:39
  • CMENT 237,90 0,55 17:55:22
  • CONSE 1,68 1,82 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 100,60 -1,76 18:05:16
  • CRDFA 14,16 9,94 18:08:29
  • CRFSA 219,60 -3,43 18:09:50
  • CUSAN 21,78 10,00 18:10:00
  • CVKMD 13,90 7,67 18:09:53
  • CWENE 19,07 -1,14 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.