DOLAR 32,6565 0.01%
EURO 35,1628 0.05%
ALTIN 2.448,970,07
BITCOIN 2056347-0,12%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: -2.86% -304,60 Adet:   2.565 Mio.Lot Hacim:   99.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,254
Açılış: 10.714 Dünkü Kapanış: 10.648

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 242,10 -2,02 18:10:00
  • AGROT 13,90 -3,54 18:10:00
  • AHGAZ 14,04 -2,16 18:10:00
  • AKBNK 61,95 -3,28 18:09:59
  • AKCNS 140,30 -2,16 18:10:00
  • AKFGY 2,19 -5,60 18:09:31
  • AKFYE 26,48 -4,27 18:10:00
  • AKSA 128,50 -0,23 18:09:58
  • AKSEN 41,62 -5,54 18:09:15
  • ALARK 103,60 -3,63 18:10:00
  • ALBRK 5,25 -4,89 18:10:00
  • ALFAS 65,70 -6,14 18:10:00
  • ANSGR 101,00 -5,61 18:10:00
  • ARCLK 165,40 -5,16 18:09:54
  • ASELS 56,25 -4,01 18:10:00
  • ASTOR 91,20 -4,25 18:10:00
  • BERA 18,00 -6,05 18:10:00
  • BFREN 812,50 -5,85 18:10:00
  • BIENY 32,52 -3,21 18:10:00
  • BIMAS 554,00 1,65 18:10:00
  • BIOEN 20,90 -6,19 18:10:00
  • BOBET 26,10 -4,19 18:10:00
  • BRSAN 433,00 -3,99 18:10:00
  • BRYAT 2.181,00 -5,26 18:09:58
  • BTCIM 162,00 -1,16 18:10:00
  • CANTE 1,89 -5,97 18:10:00
  • CCOLA 814,00 -1,45 18:09:16
  • CIMSA 30,04 -3,53 18:10:00
  • CWENE 200,00 -3,85 18:10:00
  • DOAS 256,25 -2,94 18:10:00
  • DOHOL 16,00 -5,04 18:10:00
  • ECILC 49,90 -2,82 18:10:00
  • ECZYT 219,10 -2,97 18:10:00
  • EGEEN 11.830,00 -6,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,32 -4,02 18:10:00
  • ENERY 196,10 0,41 18:10:00
  • ENJSA 64,90 -4,35 18:10:00
  • ENKAI 39,60 -3,79 18:10:00
  • EREGL 51,75 -2,82 18:09:39
  • EUPWR 96,15 -6,01 18:10:00
  • EUREN 14,15 -6,48 18:10:00
  • FROTO 1.100,00 -2,14 18:10:00
  • GARAN 110,70 -1,51 18:10:00
  • GESAN 48,08 -5,73 18:10:00
  • GUBRF 133,90 -4,49 18:10:00
  • GWIND 30,74 -2,10 18:10:00
  • HALKB 17,62 -3,45 18:09:39
  • HEKTS 12,19 -4,62 18:10:00
  • IPEKE 37,08 -3,99 18:10:00
  • ISCTR 15,28 -3,60 18:10:00
  • ISGYO 16,50 -2,08 18:10:00
  • ISMEN 37,64 -3,78 18:10:00
  • IZENR 22,78 -6,41 18:10:00
  • KAYSE 26,48 -4,06 18:10:00
  • KCAER 51,70 -7,68 18:10:00
  • KCHOL 222,60 -1,85 18:10:00
  • KLSER 40,82 -6,12 18:10:00
  • KONTR 154,90 -6,06 18:10:00
  • KONYA 7.480,00 -6,76 18:10:00
  • KOZAA 52,90 -3,99 18:10:00
  • KOZAL 20,10 -5,72 18:10:00
  • KRDMD 30,06 -4,57 18:10:00
  • MAVI 122,10 -3,86 18:10:00
  • MGROS 525,00 -0,94 18:10:00
  • MIATK 59,40 -8,90 18:10:00
  • ODAS 8,15 -6,75 18:10:00
  • OTKAR 631,00 -4,25 18:10:00
  • OYAKC 61,50 -1,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,76 -4,51 18:09:40
  • PGSUS 219,20 -3,82 18:10:01
  • QUAGR 3,20 -4,76 18:10:01
  • REEDR 34,04 -4,38 18:10:01
  • SAHOL 92,30 -4,35 18:10:01
  • SASA 41,68 -5,01 18:10:01
  • SAYAS 65,00 -6,14 18:10:01
  • SDTTR 241,70 -2,26 18:10:01
  • SISE 48,26 -3,86 18:10:01
  • SKBNK 4,32 182,35 13:00:00
  • SMRTG 49,70 -5,69 18:10:01
  • SOKM 60,85 -3,49 18:10:01
  • TABGD 207,40 -1,05 18:09:58
  • TAVHL 256,50 -1,16 18:10:01
  • TCELL 99,30 -1,29 18:10:01
  • THYAO 295,75 -4,21 18:10:01
  • TKFEN 51,35 -2,56 18:10:01
  • TOASO 338,75 -0,37 18:10:01
  • TSKB 11,15 -4,86 18:09:30
  • TTKOM 47,26 -2,15 18:10:01
  • TTRAK 905,00 -3,00 18:10:01
  • TUKAS 7,00 -2,78 18:10:01
  • TUPRS 163,80 -1,03 18:10:01
  • TURSG 74,60 -4,66 18:10:01
  • ULKER 166,00 -2,41 18:10:01
  • VAKBN 20,84 -5,44 18:10:01
  • VESBE 20,60 -3,74 18:08:07
  • VESTL 76,00 -3,49 18:10:01
  • YEOTK 177,10 -5,60 18:10:01
  • YKBNK 32,62 -3,49 18:10:01
  • YYLGD 11,39 -4,21 18:10:01
  • ZOREN 5,27 -4,70 18:10:01