Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Amiral Makarov gemisininde bir neptün füzesi ile batırıldığı iddia edilmişti. İyi haber alan kaynaklarımız bugün gemiyi Sivastopolda makineleri çalışır vaziyette gördüğünü söyledi.
Amiral Makarov gemisinin özellikleri aşağıdaki gibidir.
Name | Admiral Makarov |
Namesake | Stepan Makarov |
Builder | Yantar Shipyard |
Laid down | 29 February 2012 |
Launched | 2 September 2015 |
Commissioned | 27 December 2017 |
Status | Unknown |
General characteristics | |
---|---|
Class and type | Admiral Grigorovich-class frigate |
Displacement | Standard: 3,620 tonsFull: 4,035 tons[citation needed] |
Length | 124.8 m (409 ft) |
Beam | 15.2 m (50 ft) |
Draught | 4.2 m (14 ft) |
Propulsion | 2 shaft COGAG;2 DS-71 cruise gas turbines 8,450 shp (6,300 kW);2 DT-59 boost gas turbines 22,000 shp (16,000 kW) ;Total: 60,900 shp (45,400 kW) |
Speed | 30 kn (56 km/h; 35 mph) |
Range | 4,850 nmi (8,980 km; 5,580 mi) at 14 kn (26 km/h; 16 mph) |
Endurance | 30 days |
Complement | 200 |
Sensors and processing systems | Air search radar: Fregat M2MSurface search radar: 3Ts-25 Garpun-B, MR-212/201-1, Nucleus-2 6000AFire control radar: JSC 5P-10 Puma FCS, 3R14N-11356 FCS, MR-90 Orekh SAM FCS |
Electronic warfare & decoys | EW Suite: TK-25-5;Countermeasures:4 × KT-216 |
Armament | 1 × 100 mm A-190 Arsenal naval gun8 (2 × 4) UKSK VLS cells for Kalibr, Oniks or Zircon anti-ship/cruise missiles[4]24 (2 × 12) 3S90M VLS cells for 9M317M surface-to-air-missiles2 × AK-630 CIWS8 × Igla-S or Verba2 × double 533 mm torpedo tubes1 × RBU-6000 rocket launcher |
Aircraft carried | 1 × Ka-27 series helicopter |
Aviation facilities | Helipad and hangar for one helicopter |
ÇEVRE
18 Eylül 2024ÇEVRE
18 Eylül 2024ÇEVRE
18 Eylül 2024DENİZCİLİK
18 Eylül 2024ÇEVRE
18 Eylül 2024DENİZCİLİK
18 Eylül 2024ÇEVRE
18 Eylül 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.