DOLAR 34,6064 -0.1%
EURO 36,6150 0.03%
ALTIN 2.941,330,17
BITCOIN 33124830,89%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3299079 19788568 % 0.34547 15:03
  • Ethereum 123321 120436471.50418 % 1.01506 15:02
  • Tether 34.57 133205067986.13 % -0.31529 15:02
  • Solana 8134.38 474917075.39852 % -1.91089 15:03
  • BNB 22531 145887575.79 % 2.75685 15:03
  • XRP 50.75 56998852241 % 1.06926 15:03
  • Dogecoin 13.84 146967556383.7 % 0.2737 15:03
  • Cardano 34.42 35791022221.82 % -0.90598 15:03
  • Lido Staked Ether 123435 9794634.2922012 % 1.07837 15:03
  • TRON 6.97 86320662227.458 % -0.25439 15:02
  • Avalanche 1458.68 409266609.79522 % -3.10865 15:02
  • Toncoin 227.22 2547202181.6277 % 4.34655 15:02
  • Wrapped stETH 146776 3637139.0523276 % 1.61861 15:02
  • Shiba Inu 0.00087381 5.8926002468425E+14 % -0.03892 15:03
  • Stellar 16.49 30070052616.021 % -5.02732 15:02
  • Wrapped Bitcoin 3297148 140290.46363354 % 0.68093 15:02
  • Polkadot 283.18 1522267060 % -1.77351 15:03
  • Chainlink 616.73 626849971.30834 % -1.44452 15:03
  • Binance-Peg WETH 123348 604999.99995984 % 1.44845 15:02
  • Bitcoin Cash 17514.55 19794543.646651 % -2.38372 15:03
  • Sui 120.57 2845750695.5839 % 2.31715 15:03
  • Pepe 0.00066928 4.2069E+14 % 3.08099 15:03
  • NEAR Protocol 227.59 1217906155 % -2.4475 15:03
  • LEO Token 293.36 924702800.9 % 2.03701 15:02
  • Uniswap 441.08 600425073.71 % -0.57078 15:02
  • Litecoin 3290.78 75246264.483471 % -1.36403 15:03
  • Wrapped eETH 130083 1838769.3978368 % 1.14367 15:02
  • Aptos 432.47 534179117.68077 % 1.73354 15:02
  • Internet Computer 389.47 474730245.35398 % -2.78032 15:02
  • Hedera 4.81 38198864525.495 % -2.57706 15:03
  • USDS 34.53 5267324827.4109 % -0.35704 15:02
  • Cronos 6.14 27148747786.441 % -2.38691 15:03
  • Ethereum Classic 1106.37 149730977.21112 % 6.69151 15:03
  • POL (ex-MATIC) 19.34 8066046552.0134 % -0.90332 15:03
  • Render 282.24 517690753.12549 % 6.99384 15:03
  • Bittensor 19423.78 7381023 % -4.11008 15:03
  • Ethena USDe 34.59 4089811349.672 % -0.38858 15:03
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.6 2609959126.672 % 2.51171 15:03
  • Kaspa 5.19 25245351373.003 % -0.03531 15:02
  • Arbitrum 31.21 4097359817 % -2.86035 15:03
  • Celestia 284.24 433406718.92432 % 0.99647 15:03
  • Dai 34.55 3498358195.017 % -0.34009 15:03
  • Stacks 79.43 1502538388.3217 % 5.50475 15:03
  • Filecoin 195.52 604667989 % 1.317 15:03
  • WhiteBIT Coin 811.39 144118517.10815 % -1.30599 15:02
  • VeChain 1.43 80985041177 % -2.7674 15:02
  • MANTRA 123.64 903878399.89 % 0.44671 15:02
  • Bonk 0.00147436 75190876139972 % -0.72923 15:03
  • OKB 1848.24 60000000 % -1.45485 15:02
  • Cosmos Hub 279.02 390688369.81327 % -1.69807 15:03
  • dogwifhat 105.44 998926392 % -1.74349 15:03
  • Aave 6962.83 14986152.862788 % 1.95227 15:02
  • Immutable 61.24 1670248659.3898 % 3.32278 15:02
  • Monero 5469.59 18446744.07371 % -1.09299 15:02
  • Optimism 80.16 1255070491 % 0.79495 15:03
  • Mantle 29.78 3366841707.8368 % 0.04163 15:02
  • Injective 1001.88 97727220.33 % -1.66416 15:02
  • Fantom 34.72 2803634835.5266 % -4.62421 15:03
  • Sei 22.43 3982916666 % -2.77643 15:03
  • Algorand 10.19 8283195402.7617 % -3.00633 15:02
  • The Graph 8.71 9548531509.1655 % 1.17986 15:02
  • Bitget Token 55.83 1400001000 % -0.80742 15:02
  • FLOKI 0.00763638 9684966827365 % -1.8001 15:03
  • First Digital USD 34.51 2026012904.19 % -0.28053 15:03
  • Theta Network 69.4 1000000000 % -0.64496 15:03
  • Ethena 24.08 2842187500 % 4.67461 15:03
  • Worldcoin 92.97 704521487.27687 % 11.68132 15:02
  • Rocket Pool ETH 137502 463082.62935779 % 1.43016 15:03
  • THORChain 187 339683032 % -2.78109 15:03
  • Coinbase Wrapped BTC 3300422 18483.15643605 % 0.50404 15:03
  • Mantle Staked Ether 129049 455772.08360051 % 0.91251 15:02
  • Pyth Network 16.08 3624988786.4386 % 6.37876 15:03
  • Maker 62542 885267.02097369 % -0.32141 15:02
  • Brett 5.58 9910049438.2675 % -4.7083 15:03
  • Raydium 185.99 290916874.26326 % -5.27556 15:03
  • Renzo Restaked ETH 126873 422090.93612253 % 1.4539 15:03
  • GALA 1.28 41621815980.814 % 0.14744 15:03
  • Ondo 36.92 1437319741.0075 % 2.18317 15:03
  • Lido DAO 57.34 895767867.67368 % -4.33637 15:02
  • Jupiter 37.85 1350000000 % 2.58752 15:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3293597 15441.641752252 % 0.64202 15:03
  • The Sandbox 20.41 2430232126.2233 % -4.92329 15:02
  • Gate 386.31 125815473.19981 % 0.5029 15:03
  • KuCoin 401.35 120257114.14608 % -0.16004 15:02
  • Bitcoin SV 2419.75 19790068.75 % 3.29183 15:02
  • Flow 30.22 1547659986.9803 % -1.3039 15:03
  • Arweave 715.46 65454185.538151 % 1.42559 15:02
  • Quant 3188.76 14544176.164091 % -3.45076 15:03
  • BitTorrent 4.618E-5 9.68246428571E+14 % 3.24675 15:03
  • Starknet 21.22 2099455075 % 1.3555 15:03
  • Tezos 43.59 1015309685.811 % -2.17186 15:03
  • Beam 0.838617 52561007898 % 4.02012 15:02
  • Polygon 19.37 2239772052.528 % -0.76297 15:02
  • Marinade Staked SOL 10094.74 4275839 % -1.72418 15:02
  • Flare 0.81795 52754609943.764 % 2.79662 15:03
  • Popcat 43.56 979978669.96 % -0.26305 15:03
  • EOS 27.76 1516885789.1746 % -0.79652 15:03
  • JasmyCoin 0.857863 48419999999.306 % 0.37544 15:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.